Hangi Mahallede Hangi Köpek-2016

Aşağıda Bayrampaşa ilçemizdeki 2016 senesi sokak köpeklerine ait bilgileri bulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için https://vetnet.ibb.gov.tr/  web adresine mikroçip numarasını yazıp arama yapmanız yeterlidir. 2016 yılı bilgileri için tıklayınız! 2021 senesi yeni versiyonu için tıklayınız!

MAHALLE CADDE

SOKAK

KÜPE

NO

MİKROÇİP

NO

HANGİ

BELEDİYE

2016 ALINMA

TARİHİ

2016 KUDUZ AŞI TARİHİ
1. 1 ALTINTEPSİ KIVANÇ SK 430 900032002319378 BAYRAMPAŞA 23.02.2016 KONTROL 23.02.2016
2. 2 ALTINTEPSİ KIVANÇ SK 653 981098102383385 BAYRAMPAŞA 23.02.2016 KONTROL 23.02.2016
3. 3 ALTINTEPSİ ORDU CD 427 978101080106168 BAYRAMPAŞA 26.02.2016 KONTROL 26.02.2016
4. 4 ALTINTEPSİ YAHYA KEMAL CD 310 978101080106599 BAYRAMPAŞA 03.03.2016 KONTROL 03.03.2016
5. 5 ALTINTEPSİ YAHYA KEMAL CD 426 981098102031270 BAYRAMPAŞA 29.02.2016 KONTROL 29.02.2016
6. 6 ALTINTEPSİ YAHYA KEMAL CD 550 900108001928314 BAYRAMPAŞA 10.03.2016 KONTROL 10.03.2016
7. 1 CEVATPAŞA AMİRAL SADIK CD 300 900108001928190 BAYRAMPAŞA 05.03.2016 KONTROL 05.04.2016
8. 2 CEVATPAŞA AMİRAL SADIK CD 398 900108001928185 BAYRAMPAŞA 05.03.2016 KONTROL 01.04.2016
9. 3 CEVATPAŞA AMİRAL SADIK CD 631 900108001928353 BAYRAMPAŞA 17.8.2016

KONTROL

10. 4 CEVATPAŞA KIYI SK 547 900108001928186 BAYRAMPAŞA 25.02.2016 KONTROL 01.04.2016
11. 5 CEVATPAŞA MEHMET AKİF CD 978101080577974 17.8.2016

KONTROL

12. 6 CEVATPAŞA MİNİBÜS DURAĞI 413 900108001928359 BAYRAMPAŞA 17.8.2016

KONTROL

13. 7 CEVATPAŞA NAMIK KEMAL CD 981098100395824 BAYRAMPAŞA 17.8.2016

KONTROL

14. 8 CEVATPAŞA NAMIK KEMAL CD 335 900108001928131 BAYRAMPAŞA 17.8.2016

KONTROL

15. 9 CEVATPAŞA NAMIK KEMAL CD 634 900108001928207 BAYRAMPAŞA 17.8.2016

KONTROL

16. 1 İSMETPAŞA CEZAEVİ 466 900108001928307 BAYRAMPAŞA 09.02.2016 KONTROL 09.02.2016
17. 2 İSMETPAŞA TUNA CD 279 981098102394565 BAYRAMPAŞA 07.03.2016 KONTROL 07.03.2016
18. 3 İSMETPAŞA TUNA CD 366 900032002228916 BAYRAMPAŞA 07.03.2016 KONTROL 07.03.2016
19. 4 İSMETPAŞA TUNA CD 541 900108001928182 BAYRAMPAŞA 08.03.2016 KONTROL 01.04.2016
20. 5 İSMETPAŞA TUNA CD 733 981098100394349 BAYRAMPAŞA 09.03.2016 KONTROL 09.03.2016
21. 6 İSMETPAŞA TUNA CD 848 981098104446625 BAYRAMPAŞA 07.03.2016 KONTROL 07.03.2016
22. 7 İSMETPAŞA TUNA CD 1266 978101080499110 BAYRAMPAŞA 08.03.2016 KONTROL 08.03.2016
23. 1 KARTALTEPE KARTALTEPE 514 900108001928183 BAYRAMPAŞA 07.02.2016 KONTROL 01.04.2016
24. 1 KOCATEPE 28.SK 222 900108001928317 BAYRAMPAŞA 01.03.2016 KONTROL 01.03.2016
25. 2 KOCATEPE 55.SK 477 900108001928305 BAYRAMPAŞA 01.02.2016 İLK KEZ 09.02.2016
26. 3 KOCATEPE ŞEHİR PARKI CD 900108001711536 İBB 04.03.2016 04.03.2016 KONTROL
27. 4 KOCATEPE ŞEHİR PARKI CD 981098100394467 BAYRAMPAŞA 04.03.2016 KONTROL 04.03.2016
28. 5 KOCATEPE ŞEHİR PARKI CD 70 981100000070855 İBB 03.03.2016 KONTROL 03.03.2016 KONTROL
29. 6 KOCATEPE ŞEHİR PARKI CD 96 900108001549975 BAYRAMPAŞA 04.03.2016 KONTROL 04.03.2016 KONTROL
30. 7 KOCATEPE ŞEHİR PARKI CD 201 900108001928310 BAYRAMPAŞA 02.03.2016 KONTROL 02.03.2016 KONTROL
31. 8 KOCATEPE ŞEHİR PARKI CD 231 900108001928181 BAYRAMPAŞA 20.03.2016 İLK KEZ 01.04.2016
32. 9 KOCATEPE ŞEHİR PARKI CD 316 900032002315624 BAYRAMPAŞA 22.02.2016 İLK KEZ 01.03.2016
33. 10 KOCATEPE ŞEHİR PARKI CD 484 981098102382361 BAYRAMPAŞA 08.03.2016 KONTROL 08.03.2016
34. 11 KOCATEPE ŞEHİR PARKI CD 510 900108001928328 BAYRAMPAŞA 04.03.2016 KONTROL 04.03.2016
35. 12 KOCATEPE ŞEHİR PARKI CD 554 900108001928187 BAYRAMPAŞA 22.03.2016 İLK KEZ 05.04.2016
36. 13 KOCATEPE ŞEHİR PARKI CD 701 981098102354688 BAYRAMPAŞA 04.03.2016 KONTROL 04.03.2016
37. 14 KOCATEPE ŞEHİR PARKI CD 840 981098104037162 BAYRAMPAŞA 04.03.2016 KONTROL 04.03.2016
38. 1 MURAT 94500000055578 BAYRAMPAŞA 08.02.2016 KONTROL 08.02.2016
39. 2 MURAT 460 900108001928188 BAYRAMPAŞA 21.03.2016 İLK KEZ 01.04.2016
40. 3 MURAT DÖKÜMCÜLER CD 511 900108001928315 BAYRAMPAŞA 10.02.2016 KONTROL 10.02.2016
41. 4 MURAT DÖKÜMCÜLER CD 748 900032002315572 BAYRAMPAŞA 10.02.2016 KONTROL 10.02.2016
42. 5 MURAT KAMİL CD 555 900108001928189 BAYRAMPAŞA 08.02.2016 İLK KEZ 05.04.2016
43. 6 MURAT KAMİL CD 630 981098102386585 BAYRAMPAŞA 08.02.2016 KONTROL 08.02.2016
44. 7 MURAT TUNA CD 256 900108001928316 BAYRAMPAŞA 21.3.2016

İLK KEZ

12.4.2016
45. 8 MURAT TUNA CD 448 900108001928056 BAYRAMPAŞA 16.02.2016 İLK KEZ 18.02.2016
46. 1 ORTA FATİH CD 469 981098100393659 BAYRAMPAŞA 22.02.2016 KONTROL 22.02.2016
47. 2 ORTA İSTON 900108001556286 İBB 29.6.2016 13.7.2016

paraziquantel

48. 3 ORTA UFUK SK BAYRAMPAŞA 02.02.2016 KONTROL 02.02.2016
49. 4 ORTA UFUK SK 990000000270975 İBB 02.02.2016 KONTROL 02.02.2016
50. 5 ORTA UFUK SK 244  981098104408043 BAYRAMPAŞA 02.02.2016 KONTROL 02.02.2016
51. 6 ORTA UFUK SK 503 900108001928325 BAYRAMPAŞA 02.02.2016 KONTROL 02.02.2016
52. 7 ORTA UFUK SK 506 90010800192891 BAYRAMPAŞA 02.02.2016 KONTROL 02.02.2016
53. 8 ORTA UFUK SK 506 900108001928091 BAYRAMPAŞA 02.02.2016 KONTROL 02.02.2016
54. 9 ORTA UFUK SK 1357 981100000493663 BAYRAMPAŞA 01.03.2016 KONTROL 01.03.2016
55. 1 TERAZİDERE KARASU SK 421 981098104037114 BAYRAMPAŞA 23.02.2016 KONTROL 23.02.2016
56. 2 TERAZİDERE KARASU SK 428 900108001928319 BAYRAMPAŞA 23.02.2016 KONTROL 23.02.2016
57. 3 TERAZİDERE KARASU SK 615 900108001928320 BAYRAMPAŞA 23.02.2016 KONTROL 23.02.2016
58. 4 TERAZİDERE MANASTIR 417 900108001928130 BAYRAMPAŞA 16.02.2016 KONTROL 16.02.2016
59. 5 TERAZİDERE MANASTIR CD 457 900108001928058 BAYRAMPAŞA 20.02.2016 İLK KEZ 01.03.2016
60. 6 TERAZİDERE MANASTIR CD AYDIN SK 990000000270913 BAYRAMPAŞA 24.02.2016 KONTROL 24.02.2016
61. 1 YENİDOĞAN 900032002210849 BAYRAMPAŞA 29.02.2016 KONTROL 29.02.2016
62. 2 YENİDOĞAN ÇEVİK KUVVET 299 900108001928051  BAYRAMPAŞA 15.02.2016 İLK KEZ 01.03.2016
63. 3 YENİDOĞAN UFUK SK 241 900108001928204 8.6.2016
64. 1 YILDIRIM İKİZLER SK 557 981098104446119 24.03.2016 KONTROL 24.03.2016
65. 2 YILDIRIM İKİZLER SK 723 981098104431602 BAYRAMPAŞA 24.03.2016 KONTROL 24.03.2016
66. 3 YILDIRIM ŞEHİR PARKI CD 219 900108001928059 BAYRAMPAŞA 02.02.2016 İLK KEZ 18.02.2016
67. 4 YILDIRIM ŞEHİR PARKI CD 328 900032000021541 KISIRLAŞTIRMA YAPILMAMIŞ 30.6.2016 13.7.2016

paraziquantel

68. 5 YILDIRIM ŞEHİR PARKI CD 480 900108001928309 BAYRAMPAŞA 30.6.2016

KONTROL

13.7.2016

paraziquantel

69. 6 YILDIRIM ŞEHİR PARKI CD 558 978101080573997 BAYRAMPAŞA 28.6.2016 13.7.2016

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.