En Güzel Kuş Yuvası Yarışması Sonuçları Belli Oldu
Bayrampaşa Belediyesince düzenlenen En Güzel Kuş Yuvası Yarışmasında dereceye girenler belli oldu. Yarışmaya katılan bütün öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. (Eserlere ait fotoğrafları görmek için tıklayınız)
14 aralık 2016 Çarşamba günü toplanan seçici kurul üyeleri 190 eseri değerlendirdi. Değerlendirme sonunda Hürriyet İmam Hatip Ortaokulundan yarışmaya katılan Aybüke ÜÇKARDEŞLER 84,83 puanla birinci oldu. (Eserlere ait fotoğrafları görmek için tıklayınız)
Bilindiği gibi Bayrampaşa Belediyesi Medeniyetimizin mirası, kuş yuvalarının Bayrampaşa’da hayat bulmasına katkıda bulunmak, öğrencilerimizde merhamet odaklı çevre bilinci oluşturmak, hayallerindeki tasarımı gerçekleştirebilmek, el becerilerini geliştirmek amacı ile ortaokul öğrencilerinin katılabileceği ödüllü, “Bayrampaşa Kuşlar için Sıcak Bir Yuva “En güzel KUŞ YUVASI YARIŞMASI” düzenlemişti. Yarışma 9 Aralıkta sona ermişti. (Eserlere ait fotoğrafları görmek için tıklayınız)
Başvuru Sırası | Derece Sırama | AldığıPuan | İsim Soy isim | Okulu |
167 | 1 | 84,83 | Aybüke ÜÇKARDEŞLER | Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu |
10 | 2 | 81,00 | Eda TANRIKILICI | Uluğbey Ortaokulu |
8 | 3 | 78,50 | Taha DERVENT | Mobil İmam Hatip Ortaokulu |
108 | 4 | 78,17 | Berranur YÜCEL | Şehit Ümit Yolcu İmam Hatip Ortaokulu |
83 | 5 | 77,67 | Fidaye KAÇAN | Yahya Kemal Ortaokulu |
123 | 6 | 77,50 | Baha SARIBAŞ | Uluğbey Ortaokulu |
Yarışmaya ilçemizdeki 16 ortaokuldan 11’i katıldı. Katılan Okul idareci, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyoruz. (Eserlere ait fotoğrafları görmek için tıklayınız)
Okul | Eser Sayısı | |
1. | Muharrem Ergül Ortaokulu | 16 |
2. | Mobil İmam Hatip Ortaokulu(2 âdeti Altıntepsi Bilgievi) | 6 |
3. | Mehmet Akif İnan Ortaokulu | 3 |
4. | Fetihtepe Ortaokulu | 7 |
5. | Yahya Kemal Ortaokulu | 67 |
6. | Şehit Ümit Yolcu Ortaokulu | 6 |
7. | Atatürk İmam Hatip Ortaokulu | 7 |
8. | Uluğbey Ortaokulu | 31 |
9. | Nail Reşit Ortaokulu | 19 |
10. | Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu | 22 |
11. | Nuri Örs Ortaokulu | 6 |
12. | Cevatpaşa Ortaokulu | 0 (Katılım Yok) |
13. | Mustafa Itri Ortaokulu | 0 (Katılım Yok) |
14. | Sancaksoy Ortaokulu | 0 (Katılım Yok) |
15. | Ali Ülker Ortaokulu | 0 (Katılım Yok) |
16. | Kaptan Ahmet Erdoğan Ortaokulu | 0 (Katılım Yok) |
Konu ile ilgili yayınlar http://hurriyetortaokulu34.meb.k12.tr/icerikler/icerikler/listele_309075_Haberler
http://mobiliho.meb.k12.tr/tema/icerikler/kuslar-icin-sicak-bir-yuva_2924116.html (mobil imam hatip ortaokulu öğrencileri kuş yuvası yapımını adım adım fotoğraflamışlar öğretmen, öğrenci ve idarecilerimize teşekkür ediyoruz.
Tarih | En Güzel Kuş Yuvası Yarışmasına Ait Haber ve Sayfalar |
15 Kasım 2016 | En Güzel Kuş Yuvası Yarışması Şartnamesi |
15 Kasım 2016 | En Güzel Kuş Yuvası Yarışması |
12 Aralık 2016 | En Güzel Kuş Yuvası Yarışmasına Büyük İlgi |
16 Aralık 2016 | En Güzel Kuş Yuvası Yarışması Sonuçları Belli Oldu |
16 Aralık 2016 | En Güzel Kuş Yuvası Yarışmasına Ait Fotoğraflar |
18 Ocak 2017 | Ödüller Sahiplerini Buldu |
18 Ocak 2017 | En Güzel Kuş Yuvası Ödül Töreni Fotoğraflar |
26 Ocak 2017 | Ve Kuş Yuvalarımız Parklarımıza Asılıyor… |
26 Ocak 2017 | Kuş Yuvaları Parklarımızı Süslüyor Fotoğraflar |
9 Aralık 2017 | Kuş Yuvaları Binamıza Renk Kattı |
Geri bildirim: En Güzel Kuş Yuvası Yarışmasına Büyük İlgi