Bu sayfada “SOKAKTA SAHİPLENME PROJESİNDE” Yer Alan Temsilcilerin Hangi Köpeği Sokakta Sahiplendiğine dair ayrıntı bilgileri bulabilirsiniz.
SOKAKTA SAHİPLENME PROJESİ FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ!
HABER: “SOKAKTA SAHİPLENME” HAYATA GEÇTİ: AŞI KARNELERİNİ TESLİM BAŞLADI
HABER: “SOKAKTA SAHİPLENME” Projesi Hayata Geçiyor
1-10 kayıt | Hayvanseverin İsim/Soyisim | Mahalle | Bölgesi | Köpeğin İsmi / Cinsiyet | Mikroçip No | Küpe No | İlk bulunma Tarihi * |
1. | Gülay Tahmaz | Kartaltepe | Mercan Parkı Çevresi | 900108001928173 | 1006 | ||
2. | Gülay Tahmaz | Kartaltepe | Mercan Parkı Çevresi | 991001001363615 | İBB | ||
3. | Gülay Tahmaz | Kartaltepe | Mercan Parkı Çevresi | Asil (Dişi) | 15.8.2018 | ||
4. | Irmak Yeşiltepe | Murat | Mustafa Itri Ortaokulu | 981098102386585 | 1051 | 1.1.2010 | |
5. | Irmak Yeşiltepe | Murat | Mustafa Itri Ortaokulu | 981098102354309 | 1471 | 1.1.2010 | |
6. | Buket Dinçel | Terazidere | Şehit Naci Çakar Parkı ve Çevresi | 900108001928293 | 522 | ||
7. | Buket Dinçel | Terazidere | Şehit Mustafa Delikanlı Park Çevresi | 900108001928054 | 419 | ||
8. | Buket Dinçel | Terazidere | Şehit Mustafa Delikanlı Park Çevresi | 900108001928269 | 1466 | ||
9. | Kudret Öcal | Kocatepe | Metro | 900108001928101 | 1493 | 1.1.2016 | |
10. | Esma Yener | Yıldırım | Muhtarlık önü | 82 | 1.1.2013 |
*Tahmini olarak köpeğin bölgede ilk bulunma tarihi
11-20 Kayıt | Hayvanseverin İsim / Soyisim | Mahalle | Bölgesi | Köpeğin İsmi /Cinsiyet | Mikroçip No | Küpe No | İlk bulunma Tarihi * |
1 | Cemil Karahan | Terazidere | Karasu Sk | 900108001928133 | 352 | 1.11.2017 | |
2 | Cemil Karahan | Terazidere | Karasu Sk | 981098104037174 | 1.1.2013 | ||
3 | Cemil Karahan | Terazidere | Karasu Sk | 1.11.2017 | |||
4 | Kerim Hüner | Yenidoğan | Ufuk Sk | 900108001928117 | 311 | 18.8.2016 | |
5 | Kerim Hüner | Yenidoğan | Ufuk Sk | 900108001928325 | 1310 | 21.4.2015 | |
6 | Menekşe Diner | Yıldırım | Sakarya Sk | 978101080583072 | 1023 İBB | 1.1.2007 | |
7 | Menekşe Diner | Yıldırım | Sakarya Sk | 941000013392535 | İBB | 1.1.2007 | |
8 | Canan Aksu | İsmetpaşa | İsmetpaşa Parkı Çevresi | 900108001928298 | 1060 | ||
9 | Canan Aksu | İsmetpaşa | İsmetpaşa Parkı Çevresi | 900032002211514 | İBB | ||
10 | Esma Yener | Yıldırım | İkizler Sk | 900108001928180 | 1120 | 1.7.2018 |
*Tahmini olarak köpeğin bölgede ilk bulunma tarihi
21-30 Kayıt | Hayvanseverin İsim / Soyisim | Mahalle | Bölgesi | Fotoğraf Köpeğin İsmi/Cinsiyet | Mikroçip No | Küpe No | İlk bulunma Tarihi |
1 | Mustafa Özdemir | Altıntepsi | Kubilay Sk | 900108001928314 | 550 | 1.1.2016 | |
2 | Mustafa Özdemir | Altıntepsi | Kubilay Sk | 978101080106599 | 310 | 1.1.2016 | |
3 | Esma Yener | Yıldırım | Muhtarlık önü | 981098104446119 | 557 | ||
4 | Ayşe Yüksel | İsmetpaşa | Sabri Akpınar Parkı ve çevresi | 900108001928262 | 1438 | ||
5 | Recep Kaya | Altıntepsi | Kutlu Cad | (Dişi) | 900108001928267 | 1497 | |
6 | Sermin Yılmaz | Cevatpaşa | Selimiye Cad | 991001000513012 | 1480 | ||
7 | Muhammet Kabacıoğlu | Orta | İbrahimağa Cad Armada Bilgisayar | 900108001928002 | 1118 | ||
8 | Muhammet Kabacıoğlu | Orta | İbrahimağa Cad Armada Bilgisayar | Paris (Dişi) | 900108001928004 | 1119 | |
9 | Esma Yener | Yıldırım | Muhtarlık önü | ||||
10 | Turgay Samet Kaynar | Murat | İstanbul Tower | Cesur (Dişi) | 900108001561820 | İBB | |
31-40 Kayıt | Hayvanseverin İsim/Soyisim | Mahalle | Bölgesi | Fotoğraf Köpeğin İsmi/Cinsiyet | Mikroçip No | Küpe No | İlk bulunma Tarihi |
1 | Tuğçe Küçük | Yenidoğan | Özgür Sk | 900108001928167 | 1357 | ||
2 | Nursel Koç | Yıldırım | Sevgi Parkı | Şanslı (Erkek) | 991001002133442 | İBB | |
3 | Melek Güneş Gezik | İsmetpaşa | Kamer Sk | (Dişi) | 900108001928350 | 1183 | |
4 | Ümit Demirci | Altıntepsi | Merkez Camii | 900108001928392 | — | ||
5 | Tamer Yücel | Cevatpaşa | Papatya Sk | 900032002220111 | — | 1.1.2019 | |
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||